飞猪2021年度各类目费用一览表,飞猪在入住资费
(本规则将于2021年1月1日正式生效,最新修订于2021年1月28日)
《飞猪2021年度各类目费用一览表》 | |||||||||
表说明: 1、软件服务费年费(以下简称“年费”): (1)年费缴纳及折扣优惠计算标准详见《飞猪2021年度软件服务年费预缴、商业折扣优惠及结算标准》。 (2)“特价酒店/特色客栈/公寓旅馆”类目:店铺会员积分兑换商品的订单不计入年销售额计算。 2、保证金: 商家经营多个一级类目的,应缴纳的保证金全部参考相对高的类目的标准,不叠加;机票店铺退出后重新入驻保证金翻倍。 (1)由于类目划分较细,本表所列的二级类目、三级类目,仅系与一级类目(但不包括“旅行购物”一级类目)实时划扣软件服务费不同的类目,未列明的二级类目、三级类目的实时划扣软件服务费与其一级类目(但不包括“旅行购物”一级类目)保持一致,各一级类目下完整的二级类目、三级类目列表以商品发布页面为准。 (2)“机票/小交通/增值服务”类目:若飞猪与商家签署的相关协议或飞猪在机票商户后台(https://agent.fliggy.com)公告的实时划扣软件服务费与本表不一致的,以协议或公告内容为准。 (3) 特价酒店/特色客栈/公寓旅馆”类目:店铺会员积分兑换商品的订单不收取实时划扣软件服务费。 4、定义: (1)API系统直连:是指甲方使用API接口,实现与飞猪的系统对接。实现甲方通过系统控制产品信息(价格、库存、区域范围等)与乙方系统交互,并与乙方系统进行多种形式的订单交易对接,包含交易订单的金额、订单状态、司机信息、车辆信息等。 (2)CRS工具:是飞猪为甲方提供的系统工具,甲方使用乙方的CRS操作工具,实现甲方产品信息(价格、库存、区域范围等)通过乙方平台向消费者展示,并与乙方系统进行多种形式的订单交易对接,包含交易订单的金额、订单状态、司机信息、车辆信息等。 (3) CRS listing商品:是指通过CRS系统工具发布生成的,展示在乙方平台listing搜索页内的商品。 (4)店铺会员积分兑换商品:是指“特价酒店/特色客栈/公寓旅馆”类目下发布商品价格时选择“设置为积分兑换”发布的商品。 | |||||||||
一级类目 | 实时划扣软件服务费 | 二级类目 | 实时划扣软件服务费 | 三级类目 | 实时划扣软件服务费 | 年费(元) | 返50%年费对应年销售额(元) | 返100%年费对应年销售额(元) | 保证金(元) |
特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | 5.5% | 酒店客栈日历 | 1、信用住订单为实际房费的8%; 2、其余订单为7.5%。 | 15,000 | 180,000 | 360,000 | 1、仅经营国内(包含港澳台)酒店/客栈/公寓商品的商家:10,000; | ||
景点门票/演艺演出/周边游 | 2% | 境内周边游 | 3% | 15,000 | 180,000 | 360,000 | 10,000 | ||
一级类目 | 实时划扣软件服务费 | 二级类目 | 实时划扣软件服务费 | 三级类目 | 实时划扣软件服务费 | 年费(元) | 返50%年费对应年销售额(元) | 返100%年费对应年销售额(元) | 保证金(元) |
度假线路/签证送关/旅游服务 | 2% | 旅游定制 | 3% | 15,000 | 180,000 | 360,000 | 10,000 | ||
国外票务(景点/赛事/演出) | 3% | ||||||||
目的地玩乐 | 3% | ||||||||
用车/地面公共交通 | 2% | 接送(机场/点对点/拼车) | API系统直连及CRS listing商品9.5% | ||||||
租车/租车自驾游 | 1、API系统直连的境内租车业务9.5%; | ||||||||
一级类目 | 实时划扣软件服务费 | 二级类目 | 实时划扣软件服务费 | 三级类目 | 实时划扣软件服务费 | 年费(元) | 返50%年费对应年销售额(元) | 返100%年费对应年销售额(元) | 保证金(元) |
机票/小交通/增值服务 | 1、机票:1.5%; 2、“航司增值服务”类目商品:1.25%; 3、“增值服务”类目商品:1.5%。 | 0 | 0 | 0 | 国内机票30,000、国际及港澳台机票50,000(国内国际同时开通保证金80,000) | ||||
0 | 0 | 0 | |||||||
一级类目 | 实时划扣软件服务费 | 二级类目 | 实时划扣软件服务费 | 三级类目 | 实时划扣软件服务费 | 年费(元) | 返50%年费对应年销售额(元) | 返100%年费对应年销售额(元) | 保证金(元) |
旅行购物 | 5% | 品牌营销 | 0 | / | / | 21,000(2021年度优惠至0) | / | / | 10,000 |
旅行购物自有券 | 5% | / | / | 21,000(2021年度优惠至0) | / | / | 50,000 | ||
旅行购物合作券 | 5% | / | / | 21,000(2021年度优惠至0) | / | / | 50,000 | ||
除上述三个二级类目外的其余二级类目 | 1、品牌商10%; 2、非品牌商5%。 | / | / | 60,000 (2021年度优惠至30,000) | / | / | 150,000 |
上一篇:没有了